Warning: mkdir(): No space left on device in /www/wwwroot/test001/func.php on line 253
Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/ilouw.com/cache/e1/5c093/9a2f9.html): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/test001/func.php on line 241
****************************************
CAXAWEDM -Version 2.0 , Name : 2013.3B
Conner R= 0.00000 , Offset F= 0.09000 ,Length= 532.844 mm
****************************************
Start Point = 25.21062 , -34.57762 ; X , Y
N 1: B 35535 B 170 B 35535 GX L4 ; 60.746 , -34.748
N 2: B 35535 B 170 B 340 GY NR4 ; 60.746 , -34.408
N 3: B 660 B 3 B 502 GX SR3 ; 61.248 , -33.764
N 4: B 2782 B 11272 B 2826 GX NR4 ; 64.074 , -32.658
N 5: B 38863 B 1920 B 1046 GY NR1 ; 64.008 , -31.612
N 6: B 4290 B 10789 B 2943 GX NR1 ; 61.065 , -30.869
N 7: B 77 B 656 B 576 GY SR3 ; 60.486 , -30.293
N 8: B 35276 B 4285 B 337 GY NR1 ; 60.444 , -29.956
N 9: B 654 B 86 B 429 GX SR3 ; 60.861 , -29.254
N 10: B 4173 B 10835 B 2665 GX NR4 ; 63.526 , -27.802
N 11: B 38316 B 6775 B 1030 GY NR1 ; 63.330 , -26.772
N 12: B 2904 B 11241 B 3013 GX NR1 ; 60.317 , -26.404
N 13: B 6 B 660 B 499 GY SR4 ; 59.671 , -25.905
N 14: B 34460 B 8673 B 328 GY NR1 ; 59.587 , -25.577
N 15: B 638 B 167 B 369 GX SR3 ; 59.913 , -24.829
N 16: B 5498 B 10226 B 2462 GX NR4 ; 62.375 , -23.055
N 17: B 37164 B 11524 B 997 GY NR1 ; 62.051 , -22.058
N 18: B 1472 B 11517 B 3035 GX NR1 ; 59.016 , -22.070
N 19: B 89 B 654 B 426 GY SR4 ; 58.312 , -21.656
N 20: B 33102 B 12923 B 316 GY NR1 ; 58.187 , -21.340
N 21: B 612 B 246 B 325 GX SR3 ; 58.417 , -20.556
N 22: B 6736 B 9456 B 2069 GY NR4 ; 60.637 , -18.487
N 23: B 35427 B 16091 B 949 GY NR1 ; 60.191 , -17.538
N 24: B 17 B 11610 B 3009 GX NR1 ; 57.182 , -17.931
N 25: B 170 B 638 B 367 GY SR4 ; 56.432 , -17.608
N 26: B 31221 B 16970 B 298 GY NR1 ; 56.268 , -17.310
N 27: B 577 B 321 B 296 GX SR3 ; 56.397 , -16.504
N 28: B 7868 B 8538 B 2331 GY NR4 ; 58.341 , -14.173
N 29: B 33131 B 20404 B 886 GY NR1 ; 57.779 , -13.287
N 30: B 1438 B 11521 B 2937 GX NR2 ; 54.842 , -14.053
N 31: B 249 B 611 B 324 GY SR4 ; 54.057 , -13.827
N 32: B 28848 B 20749 B 275 GY NR1 ; 53.857 , -13.552
N 33: B 532 B 390 B 815 GY SR3 ; 53.885 , -12.737
N 34: B 8876 B 7484 B 2556 GY NR4 ; 55.521 , -10.181
N 35: B 30312 B 24396 B 808 GY NR1 ; 54.852 , -9.373
N 36: B 2871 B 11250 B 2817 GX NR2 ; 52.035 , -10.501
N 37: B 323 B 575 B 296 GY SR4 ; 51.228 , -10.374
N 38: B 38430 B 35916 B 245 GY NR1 ; 50.998 , -10.129
N 39: B 479 B 454 B 813 GY SR3 ; 50.923 , -9.316
N 40: B 9744 B 6313 B 2742 GY NR4 ; 52.227 , -6.574
N 41: B 27016 B 28003 B 765 GX NR1 ; 51.462 , -5.855
N 42: B 4258 B 10801 B 2654 GX NR2 ; 48.808 , -7.328
N 43: B 393 B 530 B 816 GX SR4 ; 47.992 , -7.305
N 44: B 22781 B 27272 B 261 GX NR1 ; 47.731 , -7.089
N 45: B 418 B 511 B 797 GY SR3 ; 47.554 , -6.292
N 46: B 10459 B 5041 B 2882 GY NR4 ; 48.503 , -3.410
N 47: B 23293 B 31168 B 849 GX NR1 ; 47.654 , -2.793
N 48: B 5578 B 10183 B 2449 GX NR2 ; 45.205 , -4.587
N 49: B 456 B 477 B 812 GX SR4 ; 44.393 , -4.665
N 50: B 19184 B 29912 B 287 GX NR1 ; 44.106 , -4.483
N 51: B 351 B 559 B 769 GY SR3 ; 43.831 , -3.714
N 52: B 11008 B 3691 B 2979 GY NR4 ; 44.411 , -0.735
N 53: B 19203 B 33841 B 919 GX NR1 ; 43.492 , -0.230
N 54: B 6810 B 9403 B 2086 GY NR2 ; 41.288 , -2.316
N 55: B 512 B 416 B 796 GX SR4 ; 40.492 , -2.496
N 56: B 15283 B 32080 B 307 GX NR1 ; 40.185 , -2.351
N 57: B 278 B 599 B 729 GY SR3 ; 39.816 , -1.622
N 58: B 11229 B 2279 B 3025 GY NR4 ; 40.020 , 1.403
N 59: B 14810 B 35981 B 975 GX NR1 ; 39.045 , 1.789
N 60: B 7935 B 8475 B 2346 GY NR2 ; 37.120 , -0.557
N 61: B 560 B 349 B 767 GX SR4 ; 36.353 , -0.835
N 62: B 11142 B 33743 B 323 GX NR1 ; 36.030 , -0.730
N 63: B 201 B 629 B 676 GY SR3 ; 35.573 , -0.054
N 64: B 11580 B 837 B 3029 GY NR4 ; 35.394 , 2.975
N 65: B 10183 B 37554 B 1015 GX NR1 ; 34.379 , 3.236
N 66: B 8935 B 7414 B 2569 GY NR2 ; 32.763 , 0.667
N 67: B 600 B 276 B 727 GX SR4 ; 32.036 , 0.295
N 68: B 6825 B 34873 B 333 GX NR1 ; 31.703 , 0.358
N 69: B 121 B 649 B 614 GY SR3 ; 31.164 , 0.972
N 70: B 11594 B 621 B 2983 GY NR1 ; 30.608 , 3.955
N 71: B 5396 B 38534 B 1040 GX NR1 ; 29.568 , 4.087
N 72: B 9794 B 6236 B 2752 GY NR2 ; 28.286 , 1.335
N 73: B 630 B 198 B 675 GX SR4 ; 27.611 , 0.874
N 74: B 2401 B 35454 B 339 GX NR1 ; 27.272 , 0.895
N 75: B 38 B 659 B 541 GY SR3 ; 26.660 , 1.436
N 76: B 11425 B 2069 B 2890 GY NR1 ; 25.734 , 4.326
N 77: B 524 B 38906 B 1048 GX NR1 ; 24.686 , 4.326
N 78: B 10498 B 4959 B 2890 GY NR2 ; 23.759 , 1.436
N 79: B 649 B 118 B 611 GX SR4 ; 23.148 , 0.896
N 80: B 2062 B 35475 B 339 GX NR2 ; 22.809 , 0.874
N 81: B 45 B 658 B 464 GY SR4 ; 22.135 , 1.335
N 82: B 11075 B 3484 B 2752 GY NR1 ; 20.853 , 4.087
N 83: B 4356 B 38665 B 1040 GX NR2 ; 19.813 , 3.956
N 84: B 11037 B 3604 B 2983 GY NR2 ; 19.256 , 0.973
N 85: B 659 B 35 B 538 GX SR4 ; 18.718 , 0.359
N 86: B 6492 B 34937 B 333 GX NR2 ; 18.385 , 0.296
N 87: B 127 B 648 B 396 GY SR4 ; 17.659 , 0.667
N 88: B 10551 B 4845 B 2569 GY NR1 ; 16.043 , 3.236
N 89: B 9168 B 37815 B 1015 GX NR2 ; 15.028 , 2.975
N 90: B 11401 B 2192 B 3029 GY NR2 ; 14.849 , -0.054
N 91: B 658 B 47 B 461 GX SR1 ; 14.391 , -0.729
N 92: B 10819 B 33848 B 323 GX NR2 ; 14.068 , -0.834
N 93: B 207 B 627 B 344 GY SR4 ; 13.301 , -0.557
N 94: B 9861 B 6129 B 1926 GX NR1 ; 11.375 , 1.790
N 95: B 13835 B 36367 B 975 GX NR2 ; 10.400 , 1.404
N 96: B 11586 B 746 B 3028 GY NR2 ; 10.603 , -1.624
N 97: B 647 B 130 B 395 GX SR1 ; 10.233 , -2.352
N 98: B 14976 B 32225 B 307 GX NR2 ; 9.926 , -2.497
N 99: B 284 B 596 B 308 GY SR4 ; 9.130 , -2.317
N 100: B 9015 B 7317 B 2205 GX NR1 ; 6.925 , -0.230
N 101: B 18284 B 34347 B 919 GX NR2 ; 6.006 , -0.736
N 102: B 11589 B 712 B 2979 GY NR3 ; 6.587 , -3.715
N 103: B 626 B 210 B 343 GX SR1 ; 6.312 , -4.484
N 104: B 18897 B 30094 B 287 GX NR2 ; 6.025 , -4.666
N 105: B 356 B 556 B 812 GX SR4 ; 5.213 , -4.587
N 106: B 8027 B 8389 B 2449 GX NR1 ; 2.764 , -2.793
N 107: B 22444 B 31784 B 849 GX NR2 ; 1.915 , -3.410
N 108: B 11408 B 2159 B 2882 GY NR3 ; 2.864 , -6.292
N 109: B 587 B 290 B 309 GX SR1 ; 2.691 , -7.090
N 110: B 22520 B 27488 B 261 GX NR2 ; 2.430 , -7.306
N 111: B 423 B 507 B 816 GX SR4 ; 1.614 , -7.329
N 112: B 6912 B 9329 B 2654 GX NR1 ; -1.040 , -5.856
N 113: B 26251 B 28721 B 765 GX NR2 ; -1.805 , -6.575
N 114: B 11047 B 3571 B 2742 GY NR3 ; -0.502 , -9.317
N 115: B 554 B 359 B 813 GY SR1 ; -0.577 , -10.130
N 116: B 25787 B 24449 B 248 GY NR2 ; -0.809 , -10.378
N 117: B 483 B 449 B 806 GX SR4 ; -1.615 , -10.504
N 118: B 5688 B 10121 B 2817 GX NR1 ; -4.432 , -9.376
N 119: B 29644 B 25204 B 808 GY NR2 ; -5.101 , -10.184
N 120: B 10513 B 4928 B 2556 GY NR3 ; -3.465 , -12.740
N 121: B 505 B 425 B 815 GY SR1 ; -3.437 , -13.555
N 122: B 28648 B 21024 B 275 GY NR2 ; -3.637 , -13.830
N 123: B 536 B 385 B 785 GX SR4 ; -4.422 , -14.056
N 124: B 4375 B 10755 B 2937 GX NR1 ; -7.359 , -13.289
N 125: B 32569 B 21290 B 886 GY NR2 ; -7.921 , -14.175
N 126: B 9812 B 6207 B 1944 GX NR3 ; -5.977 , -16.506
N 127: B 447 B 485 B 806 GY SR1 ; -5.848 , -17.312
N 128: B 31057 B 17268 B 298 GY NR2 ; -6.012 , -17.610
N 129: B 578 B 318 B 748 GX SR4 ; -6.760 , -17.930
N 130: B 2992 B 11218 B 3009 GX NR1 ; -9.769 , -17.538
N 131: B 34980 B 17040 B 949 GY NR2 ; -10.216 , -18.487
N 132: B 8957 B 7387 B 2221 GX NR3 ; -7.995 , -20.556
N 133: B 383 B 537 B 783 GY SR1 ; -7.766 , -21.339
N 134: B 32977 B 13239 B 316 GY NR2 ; -7.891 , -21.655
N 135: B 615 B 240 B 704 GX SR4 ; -8.595 , -22.069
N 136: B 1563 B 11505 B 3035 GX NR1 ; -11.630 , -22.057
N 137: B 36840 B 12521 B 997 GY NR2 ; -11.954 , -23.054
N 138: B 7960 B 8452 B 2462 GX NR3 ; -9.492 , -24.828
N 139: B 313 B 581 B 748 GY SR1 ; -9.166 , -25.576
N 140: B 34376 B 9001 B 328 GY NR2 ; -9.250 , -25.904
N 141: B 640 B 161 B 646 GX SR4 ; -9.896 , -26.403
N 142: B 109 B 11610 B 3013 GX NR1 ; -12.909 , -26.771
N 143: B 38119 B 7805 B 1030 GY NR2 ; -13.106 , -27.801
N 144: B 6838 B 9383 B 2665 GX NR3 ; -10.441 , -29.253
N 145: B 237 B 616 B 702 GY SR1 ; -10.023 , -29.955
N 146: B 35233 B 4622 B 337 GY NR2 ; -10.066 , -30.292
N 147: B 655 B 80 B 578 GX SR4 ; -10.644 , -30.867
N 148: B 1347 B 11532 B 2943 GX NR2 ; -13.587 , -31.610
N 149: B 38797 B 2966 B 1046 GY NR2 ; -13.653 , -32.656
N 150: B 5608 B 10166 B 2826 GX NR3 ; -10.827 , -33.762
N 151: B 158 B 641 B 644 GY SR1 ; -10.325 , -34.406
N 152: B 35535 B 170 B 340 GY NR2 ; -10.325 , -34.746
N 153: B 660 B 3 B 502 GX SR1 ; -10.827 , -35.390
N 154: B 2782 B 11272 B 2826 GX NR2 ; -13.653 , -36.496
N 155: B 38863 B 1920 B 1046 GY NR3 ; -13.587 , -37.542
N 156: B 4290 B 10789 B 2943 GX NR3 ; -10.644 , -38.285
N 157: B 77 B 656 B 576 GY SR1 ; -10.065 , -38.861
N 158: B 35276 B 4285 B 337 GY NR3 ; -10.023 , -39.198
N 159: B 654 B 86 B 429 GX SR1 ; -10.440 , -39.900
N 160: B 4173 B 10835 B 2665 GX NR2 ; -13.105 , -41.352
N 161: B 38316 B 6775 B 1030 GY NR3 ; -12.909 , -42.382
N 162: B 2904 B 11241 B 3013 GX NR3 ; -9.896 , -42.750
N 163: B 6 B 660 B 499 GY SR2 ; -9.250 , -43.249
N 164: B 34460 B 8673 B 328 GY NR3 ; -9.166 , -43.577
N 165: B 638 B 167 B 369 GX SR1 ; -9.492 , -44.325
N 166: B 5498 B 10226 B 2462 GX NR2 ; -11.954 , -46.099
N 167: B 37164 B 11524 B 997 GY NR3 ; -11.630 , -47.096
N 168: B 1472 B 11517 B 3035 GX NR3 ; -8.595 , -47.084
N 169: B 89 B 654 B 426 GY SR2 ; -7.891 , -47.498
N 170: B 33102 B 12923 B 316 GY NR3 ; -7.766 , -47.814
N 171: B 612 B 246 B 325 GX SR1 ; -7.996 , -48.598
N 172: B 6736 B 9456 B 2069 GY NR2 ; -10.216 , -50.667
N 173: B 35427 B 16091 B 949 GY NR3 ; -9.770 , -51.616
N 174: B 17 B 11610 B 3009 GX NR3 ; -6.761 , -51.224
N 175: B 170 B 638 B 367 GY SR2 ; -6.011 , -51.546
N 176: B 31221 B 16970 B 298 GY NR3 ; -5.847 , -51.844
N 177: B 577 B 321 B 296 GX SR1 ; -5.976 , -52.650
N 178: B 7868 B 8538 B 2331 GY NR2 ; -7.920 , -54.981
N 179: B 33131 B 20404 B 886 GY NR3 ; -7.358 , -55.867
N 180: B 1438 B 11521 B 2937 GX NR4 ; -4.421 , -55.101
N 181: B 249 B 611 B 324 GY SR2 ; -3.636 , -55.327
N 182: B 28848 B 20749 B 275 GY NR3 ; -3.436 , -55.602
N 183: B 532 B 390 B 815 GY SR1 ; -3.464 , -56.417
N 184: B 8876 B 7484 B 2556 GY NR2 ; -5.100 , -58.973
N 185: B 30312 B 24396 B 808 GY NR3 ; -4.431 , -59.781
N 186: B 2871 B 11250 B 2817 GX NR4 ; -1.614 , -58.653
N 187: B 323 B 575 B 296 GY SR2 ; -0.807 , -58.780
N 188: B 26020 B 24201 B 248 GY NR3 ; -0.575 , -59.028
N 189: B 479 B 454 B 813 GY SR1 ; -0.500 , -59.841
N 190: B 9744 B 6313 B 2742 GY NR2 ; -1.803 , -62.583
N 191: B 31642 B 33001 B 762 GX NR3 ; -1.041 , -63.297
N 192: B 4258 B 10801 B 2654 GX NR4 ; 1.613 , -61.825
N 193: B 393 B 530 B 816 GX SR2 ; 2.429 , -61.848
N 194: B 22781 B 27272 B 261 GX NR3 ; 2.690 , -62.064
N 195: B 418 B 511 B 797 GY SR1 ; 2.867 , -62.861
N 196: B 10459 B 5041 B 2882 GY NR2 ; 1.918 , -65.743
N 197: B 23293 B 31168 B 849 GX NR3 ; 2.767 , -66.360
N 198: B 5578 B 10183 B 2449 GX NR4 ; 5.216 , -64.566
N 199: B 456 B 477 B 812 GX SR2 ; 6.028 , -64.487
N 200: B 19184 B 29912 B 287 GX NR3 ; 6.315 , -64.669
N 201: B 351 B 559 B 769 GY SR1 ; 6.590 , -65.438
N 202: B 11008 B 3691 B 2979 GY NR2 ; 6.009 , -68.417
N 203: B 19203 B 33841 B 919 GX NR3 ; 6.928 , -68.923
N 204: B 6810 B 9403 B 2086 GY NR4 ; 9.132 , -66.837
N 205: B 512 B 416 B 796 GX SR2 ; 9.928 , -66.657
N 206: B 15283 B 32080 B 307 GX NR3 ; 10.235 , -66.802
N 207: B 278 B 599 B 729 GY SR1 ; 10.605 , -67.531
N 208: B 11384 B 2282 B 3028 GY NR2 ; 10.402 , -70.559
N 209: B 14810 B 35981 B 975 GX NR3 ; 11.377 , -70.945
N 210: B 7935 B 8475 B 2346 GY NR4 ; 13.302 , -68.599
N 211: B 560 B 349 B 767 GX SR2 ; 14.069 , -68.321
N 212: B 11142 B 33743 B 323 GX NR3 ; 14.392 , -68.426
N 213: B 201 B 629 B 676 GY SR1 ; 14.850 , -69.102
N 214: B 11580 B 837 B 3029 GY NR2 ; 15.029 , -72.131
N 215: B 10183 B 37554 B 1015 GX NR3 ; 16.044 , -72.392
N 216: B 8935 B 7414 B 2569 GY NR4 ; 17.660 , -69.823
N 217: B 600 B 276 B 727 GX SR2 ; 18.387 , -69.451
N 218: B 6825 B 34873 B 333 GX NR3 ; 18.720 , -69.514
N 219: B 121 B 649 B 614 GY SR1 ; 19.258 , -70.128
N 220: B 11594 B 621 B 2983 GY NR3 ; 19.815 , -73.111
N 221: B 5396 B 38534 B 1040 GX NR3 ; 20.855 , -73.243
N 222: B 9794 B 6236 B 2752 GY NR4 ; 22.137 , -70.491
N 223: B 630 B 198 B 675 GX SR2 ; 22.812 , -70.030
N 224: B 2401 B 35454 B 339 GX NR3 ; 23.151 , -70.051
N 225: B 38 B 659 B 541 GY SR1 ; 23.762 , -70.592
N 226: B 11279 B 2010 B 2892 GY NR3 ; 24.686 , -73.484
N 227: B 524 B 38906 B 1048 GX NR3 ; 25.734 , -73.484
N 228: B 10498 B 4959 B 2890 GY NR4 ; 26.661 , -70.594
N 229: B 649 B 118 B 611 GX SR2 ; 27.272 , -70.053
N 230: B 2062 B 35475 B 339 GX NR4 ; 27.611 , -70.032
N 231: B 45 B 658 B 464 GY SR2 ; 28.285 , -70.493
N 232: B 11075 B 3484 B 2752 GY NR3 ; 29.567 , -73.245
N 233: B 4356 B 38665 B 1040 GX NR4 ; 30.607 , -73.114
N 234: B 11037 B 3604 B 2983 GY NR4 ; 31.164 , -70.131
N 235: B 659 B 35 B 538 GX SR2 ; 31.702 , -69.517
N 236: B 6492 B 34937 B 333 GX NR4 ; 32.035 , -69.453
N 237: B 127 B 648 B 396 GY SR2 ; 32.761 , -69.825
N 238: B 10551 B 4845 B 2569 GY NR3 ; 34.378 , -72.394
N 239: B 9168 B 37815 B 1015 GX NR4 ; 35.393 , -72.133
N 240: B 11401 B 2192 B 3029 GY NR4 ; 35.571 , -69.104
N 241: B 662 B 47 B 462 GX SR3 ; 36.030 , -68.425
N 242: B 10819 B 33848 B 323 GX NR4 ; 36.353 , -68.320
N 243: B 207 B 627 B 344 GY SR2 ; 37.120 , -68.598
N 244: B 9861 B 6129 B 1926 GX NR3 ; 39.046 , -70.945
N 245: B 13835 B 36367 B 975 GX NR4 ; 40.021 , -70.559
N 246: B 11586 B 746 B 3028 GY NR4 ; 39.819 , -67.531
N 247: B 647 B 130 B 395 GX SR3 ; 40.188 , -66.802
N 248: B 14976 B 32225 B 307 GX NR4 ; 40.495 , -66.658
N 249: B 284 B 596 B 308 GY SR2 ; 41.291 , -66.837
N 250: B 9015 B 7317 B 2205 GX NR3 ; 43.496 , -68.924
N 251: B 18284 B 34347 B 919 GX NR4 ; 44.415 , -68.419
N 252: B 11589 B 712 B 2979 GY NR1 ; 43.835 , -65.440
N 253: B 626 B 210 B 343 GX SR3 ; 44.109 , -64.671
N 254: B 18897 B 30094 B 287 GX NR4 ; 44.396 , -64.489
N 255: B 356 B 556 B 812 GX SR2 ; 45.208 , -64.567
N 256: B 8027 B 8389 B 2449 GX NR3 ; 47.657 , -66.361
N 257: B 22444 B 31784 B 849 GX NR4 ; 48.506 , -65.745
N 258: B 11408 B 2159 B 2882 GY NR1 ; 47.557 , -62.863
N 259: B 595 B 286 B 307 GX SR3 ; 47.734 , -62.066
N 260: B 12705 B 14889 B 258 GX SR2 ; 47.992 , -61.850
N 261: B 423 B 507 B 816 GX SR2 ; 48.808 , -61.826
N 262: B 6912 B 9329 B 2654 GX NR3 ; 51.462 , -63.299
N 263: B 26251 B 28721 B 765 GX NR4 ; 52.227 , -62.580
N 264: B 11047 B 3571 B 2742 GY NR1 ; 50.923 , -59.838
N 265: B 554 B 359 B 813 GY SR3 ; 50.998 , -59.025
N 266: B 25787 B 24449 B 248 GY NR4 ; 51.231 , -58.777
N 267: B 483 B 449 B 806 GX SR2 ; 52.037 , -58.651
N 268: B 5688 B 10121 B 2817 GX NR3 ; 54.854 , -59.780
N 269: B 29644 B 25204 B 808 GY NR4 ; 55.522 , -58.972
N 270: B 10513 B 4928 B 2556 GY NR1 ; 53.886 , -56.416
N 271: B 505 B 425 B 815 GY SR3 ; 53.859 , -55.601
N 272: B 28648 B 21024 B 275 GY NR4 ; 54.058 , -55.326
N 273: B 536 B 385 B 785 GX SR2 ; 54.843 , -55.099
N 274: B 4375 B 10755 B 2937 GX NR3 ; 57.780 , -55.866
N 275: B 32569 B 21290 B 886 GY NR4 ; 58.343 , -54.980
N 276: B 9812 B 6207 B 1944 GX NR1 ; 56.399 , -52.649
N 277: B 447 B 485 B 806 GY SR3 ; 56.269 , -51.843
N 278: B 31057 B 17268 B 298 GY NR4 ; 56.433 , -51.545
N 279: B 578 B 318 B 748 GX SR2 ; 57.181 , -51.225
N 280: B 2992 B 11218 B 3009 GX NR3 ; 60.190 , -51.618
N 281: B 34980 B 17040 B 949 GY NR4 ; 60.637 , -50.669
N 282: B 8957 B 7387 B 2221 GX NR1 ; 58.416 , -48.599
N 283: B 383 B 537 B 783 GY SR3 ; 58.187 , -47.816
N 284: B 32977 B 13239 B 316 GY NR4 ; 58.312 , -47.500
N 285: B 615 B 240 B 704 GX SR2 ; 59.016 , -47.086
N 286: B 1563 B 11505 B 3035 GX NR3 ; 62.051 , -47.098
N 287: B 36840 B 12521 B 997 GY NR4 ; 62.375 , -46.101
N 288: B 7960 B 8452 B 2462 GX NR1 ; 59.913 , -44.327
N 289: B 313 B 581 B 748 GY SR3 ; 59.587 , -43.579
N 290: B 34376 B 9001 B 328 GY NR4 ; 59.672 , -43.251
N 291: B 640 B 161 B 646 GX SR2 ; 60.318 , -42.752
N 292: B 109 B 11610 B 3013 GX NR3 ; 63.331 , -42.384
N 293: B 38119 B 7805 B 1030 GY NR4 ; 63.527 , -41.354
N 294: B 6838 B 9383 B 2665 GX NR1 ; 60.862 , -39.902
N 295: B 237 B 616 B 702 GY SR3 ; 60.445 , -39.200
N 296: B 35233 B 4622 B 337 GY NR4 ; 60.487 , -38.863
N 297: B 655 B 80 B 578 GX SR2 ; 61.065 , -38.288
N 298: B 1347 B 11532 B 2943 GX NR4 ; 64.008 , -37.545
N 299: B 38797 B 2966 B 1046 GY NR4 ; 64.074 , -36.499
N 300: B 5608 B 10166 B 2826 GX NR1 ; 61.248 , -35.393
N 301: B 158 B 641 B 644 GY SR3 ; 60.746 , -34.749
N 302: B 35535 B 171 B 35535 GX L2 ; 25.211 , -34.578
N 303: DD