彩神iv

咖迷社區(CAXA彩神iv)

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

隻需一步,快速開始

收藏本版 (14) |訂閱

CAD電子圖板 今日: 0|主題: 5347|排名: 32 

作者 回複/查看 最後發表
caxa2018版本總出現形文件intecad.shx attach_img 策馬南歸 2018-9-14 15620 wjp 2018-9-14 17:42
半標注如何傾斜標注 attach_img jwbjyxzf 2018-9-12 64757 caxadaxia 2018-9-14 07:59
電子圖板2018對稱公差字體太小,怎麽辦? attach_img zhuang1227 2018-9-8 57647 zhuang1227 2018-9-13 18:12
跟大家谘詢個關於單模型出多圖框的事。 812988842@qq.co 2018-9-12 95098 wjp 2018-9-13 15:21
經常出現文件保存失敗,什麽情況? attach_img hbhyb 2018-9-8 34481 wjp 2018-9-11 13:12
CAXA二維 明細表字體的更改問題 liu_mafia 2018-9-9 14723 wjp 2018-9-9 21:32
CAXA電子圖版畫的圖,能用Solid Edge打開嗎? 小七 2018-9-6 14360 wjp 2018-9-7 14:34
caxa2011版本以後不能自定義鍵盤快捷鍵了  ...2 fke1000 2018-6-1 108211 fke1000 2018-9-6 08:40
caxa2018調整表格行高列寬時畫麵很卡,表格中不能直接插入公差特殊符號 tgq4492 2018-9-5 04864 tgq4492 2018-9-5 08:15
延伸命令 attach_img 策馬南歸 2018-8-29 34654 vic1123 2018-9-1 08:45
實用的建議:建議增加剖麵線拖拽功能 dzp1023 2018-8-28 44100 dzp1023 2018-8-31 22:20
caxa電子圖版2015的,查詢點的文件屬性沒有顯示XY attach_img 三尺蘿莉 2018-8-31 13618 三尺蘿莉 2018-8-31 17:08
看看 caxa文件為什麽打開不 attach_img chang勝將軍 2018-8-30 45214 wjp 2018-8-30 18:05
建議增加倍數標注  ...2 gyc 2018-8-28 107501 gyc 2018-8-30 08:32
圓角邊直角的快速方法 attach_img 策馬南歸 2018-8-28 45713 策馬南歸 2018-8-29 08:29
CAXA2016保存為2005,文字高度發生變化 LF2015 2018-8-27 24098 LF2015 2018-8-28 10:39
caxa電子圖板如何輸出wmf格式文件?【建議增加這個功能】▲ 325606wz 2018-8-25 15723 wjp 2018-8-27 11:48
支持安卓係統CAXA電子圖板 agree  ...234 guo2303 2012-8-17 3148767 gjlyc 2018-8-23 09:26
圖文檔無法調用打印工具 attach_img 狂焱百裂 2018-8-21 14234 caxtest 2018-8-21 22:01
2018標注導致係統錯誤 attachment afzlyl 2018-8-18 14289 福特司令官 2018-8-20 08:06
CAXA文字顯示風格問題 kyld404 2018-8-14 14796 wjp 2018-8-17 14:04
caxa2016 64位自定義標題欄再次打開字體變化 attach_img 屋頂上的小二黑 2018-8-17 36832 wjp 2018-8-17 13:50
塊編輯問題 gyc 2018-8-14 25417 gyc 2018-8-15 08:33
exb圖紙無法打開“讀數據文件錯誤” libo1861 2018-8-13 29614 wjp 2018-8-14 12:23
caxa 明細表材料欄問題 attach_img 25930593 2018-8-12 44859 caxadaxia 2018-8-13 14:49
如何設置默認標題欄 attach_img wei3593 2018-6-2 46869 caxadaxia 2018-8-11 13:25
caxa2018小規格標準件消隱問題 attach_img liujiaguo 2018-8-10 14233 caxadaxia 2018-8-11 12:41
按ctrl+c複製圖紙到另一張時,ctrl+v後立即出現錯誤報告 attachment 550489104 2018-8-8 13859 wjp 2018-8-8 21:09
明細表數據與零件標題欄數據複製問題 attach_img zhanglei513 2018-8-1 14415 caxadaxia 2018-8-7 08:22
部分電氣符號圖庫 attachment agree  ...23 shangzy 2016-6-22 2322952 whc44 2018-8-6 11:48
我的圖庫刪除 CAXA華橋 2018-8-5 13955 福特司令官 2018-8-6 08:57
關於雙點畫線層 wendehua 2018-7-30 24420 lzwgg 2018-8-6 08:13
CAXA有沒有快速生成封閉區域圖形的命令? attach_img hbhyb 2018-8-1 16667 福特司令官 2018-8-1 11:53
批量信息修改功能使用後的建議 attach_img huyiping 2018-7-17 33995 huyiping 2018-7-31 16:33
2018生成同名塊覆蓋時軟件崩潰 attachment congcong 2018-7-31 14403 福特司令官 2018-7-31 10:52
關於CAXA2015明細表 attach_img wendehua 2018-7-23 75590 wjp 2018-7-30 14:38
真心建議尺寸驅動裏增加弧長約束的條件。 g228341966 2018-7-26 24116 g228341966 2018-7-28 13:06
CAXA 電子板,沒法炸開組的對象 attachment ri764328 2018-1-31 66013 caxtest 2018-7-26 10:05
電子圖板線條顯示問題 attach_img 昆山飄逸明明 2018-7-3 24957 caxadaxia 2018-7-24 10:15
有些圖庫打不開 qhc1968 2018-7-19 14281 caxtest 2018-7-19 21:37
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

QQ|Archiver|手機版|小黑屋|咖迷社區(CAXA彩神iv) ( 京ICP備37209418號-1 )

GMT+8, 2024-5-4 19:50 , Processed in 0.124877 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回頂部 返回版塊
彩神iv